«Аэрофлот»: распродажа «Улётные дни» между городами России

Нет времени читать?

Распродажа


Информируем Ваc о распродаже авиабилетов «Улётные дни» между городами РФ, в классе эконом на рейсы ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора». Снижение цены до 30-35%, в зависимости от маршрута.

Период продажи 4 апреля — 12 апреля 2022 г.

Период перевозки 28 апреля — 31 мая 2022 г.

Все таксы и сборы включены в тариф.

Москва

 

Туда / туда-обратно Вылет Прилёт Без багажа (руб.) С багажом (руб.)
Туда-обратно Ярославль Москва 2 500 4 500
В одну сторону Ярославль Москва 1 750 3 150
Туда-обратно Санкт-Петербург Москва 4 000 7 000
В одну сторону Санкт-Петербург Москва 2 400 4 200
Туда-обратно Нижний Новгород Москва 4 000 7 000
В одну сторону Нижний Новгород Москва 2 400 4 200
Туда-обратно Пенза Москва 5 000 8 000
В одну сторону Пенза Москва 3 000 4 800
Туда-обратно Ульяновск Москва 7 000 10 000
В одну сторону Ульяновск Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Казань Москва 7 000 10 000
В одну сторону Казань Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Ставрополь Москва 7 000 10 000
В одну сторону Ставрополь Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Назрань Москва 7 000 10 000
В одну сторону Назрань Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Саратов Москва 7 000 10 000
В одну сторону Саратов Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Самара Москва 7 000 10 000
В одну сторону Самара Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Нижнекамск Москва 7 000 10 000
В одну сторону Нижнекамск Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Волгоград Москва 7 000 10 000
В одну сторону Волгоград Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Ижевск Москва 7 000 10 000
В одну сторону Ижевск Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Сочи, Адлер Москва 12 000 15 000
В одну сторону Сочи, Адлер Москва 7 200 9 000
Туда-обратно Астрахань Москва 7 000 10 000
В одну сторону Астрахань Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Мурманск Москва 7 000 10 000
В одну сторону Мурманск Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Екатеринбург Москва 7 000 10 000
В одну сторону Екатеринбург Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Тюмень Москва 7 000 10 000
В одну сторону Тюмень Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Оренбург Москва 7 000 10 000
В одну сторону Оренбург Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Орск Москва 7 000 10 000
В одну сторону Орск Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Сургут Москва 7 000 10 000
В одну сторону Сургут Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Грозный Москва 7 000 10 000
В одну сторону Грозный Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Уфа Москва 7 000 10 000
В одну сторону Уфа Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Пермь Москва 7 000 10 000
В одну сторону Пермь Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Минеральные Воды Москва 7 000 10 000
В одну сторону Минеральные Воды Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Махачкала Москва 7 000 10 000
В одну сторону Махачкала Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Челябинск Москва 7 000 10 000
В одну сторону Челябинск Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Архангельск Москва 7 000 10 000
В одну сторону Архангельск Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Сыктывкар Москва 7 000 10 000
В одну сторону Сыктывкар Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Омск Москва 7 000 10 000
В одну сторону Омск Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Ханты-Мансийск Москва 7 000 10 000
В одну сторону Ханты-Мансийск Москва 4 200 6 000
Туда-обратно Магнитогорск Москва 10 000 15 000
В одну сторону Магнитогорск Москва 6 000 9 000
Туда-обратно Томск Москва 10 000 15 000
В одну сторону Томск Москва 6 000 9 000
Туда-обратно Новосибирск Москва 10 000 15 000
В одну сторону Новосибирск Москва 6 000 9 000
Туда-обратно Красноярск Москва 10 000 15 000
В одну сторону Красноярск Москва 6 000 9 000
Туда-обратно Кемерово Москва 12 000 17 000
В одну сторону Кемерово Москва 7 200 10 200
Туда-обратно Новый Уренгой Москва 12 000 17 000
В одну сторону Новый Уренгой Москва 7 200 10 200
Туда-обратно Нижневартовск Москва 12 000 17 000
В одну сторону Нижневартовск Москва 7 200 10 200
Туда-обратно Горно-Алтайск Москва 15 000 20 000
В одну сторону Горно-Алтайск Москва 9 000 12 000
Туда-обратно Новокузнецк Москва 15 000 20 000
В одну сторону Новокузнецк Москва 9 000 12 000
Туда-обратно Иркутск Москва 15 000 20 000
В одну сторону Иркутск Москва 9 000 12 000
Туда-обратно Абакан Москва 15 000 20 000
В одну сторону Абакан Москва 9 000 12 000
Туда-обратно Якутск Москва 22 000 27 000
В одну сторону Якутск Москва 13 200 16 200

 

Санкт-Петербург

 

Туда / туда-обратно Вылет Прилёт Без багажа (руб.) С багажом (руб.)
Туда-обратно Нижний Новгород Санкт-Петербург 4 000 6 500
В одну сторону Нижний Новгород Санкт-Петербург 2 400 3 900
Туда-обратно Архангельск Санкт-Петербург 6 000 8 500
В одну сторону Архангельск Санкт-Петербург 3 600 5 100
Туда-обратно Калининград Санкт-Петербург 6 000 8 500
В одну сторону Калининград Санкт-Петербург 3 600 5 100
Туда-обратно Махачкала Санкт-Петербург 6 000 8 500
В одну сторону Махачкала Санкт-Петербург 3 600 5 100
Туда-обратно Казань Санкт-Петербург 6 000 8 500
В одну сторону Казань Санкт-Петербург 3 600 5 100
Туда-обратно Мурманск Санкт-Петербург 6 000 8 500
В одну сторону Мурманск Санкт-Петербург 3 600 5 100
Туда-обратно Пермь Санкт-Петербург 6 000 8 500
В одну сторону Пермь Санкт-Петербург 3 600 5 100
Туда-обратно Уфа Санкт-Петербург 6 000 8 500
В одну сторону Уфа Санкт-Петербург 3 600 5 100
Туда-обратно Сыктывкар Санкт-Петербург 6 000 8 500
В одну сторону Сыктывкар Санкт-Петербург 3 600 5 100
Туда-обратно Челябинск Санкт-Петербург 6 000 8 500
В одну сторону Челябинск Санкт-Петербург 3 600 5 100
Туда-обратно Грозный Санкт-Петербург 7 000 10 000
В одну сторону Грозный Санкт-Петербург 4 200 6 000
Туда-обратно Волгоград Санкт-Петербург 7 000 10 000
В одну сторону Волгоград Санкт-Петербург 4 200 6 000
Туда-обратно Нальчик Санкт-Петербург 7 000 10 000
В одну сторону Нальчик Санкт-Петербург 4 200 6 000
Туда-обратно Самара Санкт-Петербург 7 000 10 000
В одну сторону Самара Санкт-Петербург 4 200 6 000
Туда-обратно Оренбург Санкт-Петербург 7 000 10 000
В одну сторону Оренбург Санкт-Петербург 4 200 6 000
Туда-обратно Екатеринбург Санкт-Петербург 7 000 10 000
В одну сторону Екатеринбург Санкт-Петербург 4 200 6 000
Туда-обратно Минеральные Воды Санкт-Петербург 7 000 10 000
В одну сторону Минеральные Воды Санкт-Петербург 4 200 6 000
Туда-обратно Тюмень Санкт-Петербург 7 000 10 000
В одну сторону Тюмень Санкт-Петербург 4 200 6 000
Туда-обратно Сургут Санкт-Петербург 9 000 13 000
В одну сторону Сургут Санкт-Петербург 5 400 7 800
Туда-обратно Нижневартовск Санкт-Петербург 9 000 13 000
В одну сторону Нижневартовск Санкт-Петербург 5 400 7 800
Туда-обратно Сочи, Адлер Санкт-Петербург 9 000 13 000
В одну сторону Сочи, Адлер Санкт-Петербург 5 400 7 800
Туда-обратно Омск Санкт-Петербург 9 000 13 000
В одну сторону Омск Санкт-Петербург 5 400 7 800
Туда-обратно Новосибирск Санкт-Петербург 9 000 13 000
В одну сторону Новосибирск Санкт-Петербург 5 400 7 800
Туда-обратно Красноярск Санкт-Петербург 13 000 17 000
В одну сторону Красноярск Санкт-Петербург 7 800 10 200
Туда-обратно Иркутск Санкт-Петербург 13 000 17 000
В одну сторону Иркутск Санкт-Петербург 7 800 10 200

 

Красноярск

 

Туда / туда-обратно Вылет Прилёт Без багажа (руб.) С багажом (руб.)
Туда-обратно Красноярск Иркутск 5 000 8 000
В одну сторону Красноярск Иркутск 3 000 4 800
Туда-обратно Красноярск Благовещенск 7 000 10 000
В одну сторону Красноярск Благовещенск 4 200 6 000
Туда-обратно Красноярск Сочи, Адлер 12 000 15 000
В одну сторону Красноярск Сочи, Адлер 7 200 9 000
Туда-обратно Красноярск Владивосток 10 000 15 000
В одну сторону Красноярск Владивосток 6 000 9 000
Туда-обратно Красноярск Хабаровск 15 000 20 000
В одну сторону Красноярск Хабаровск 9 000 12 000

 

Дальний Восток

 

Туда / туда-обратно Вылет Прилёт Без багажа (руб.) С багажом (руб.)
Туда-обратно Владивосток Хабаровск 7 000 10 000
В одну сторону Владивосток Хабаровск 4 200 6 000
Туда-обратно Хабаровск Южно-Сахалинск 7 000 10 000
В одну сторону Хабаровск Южно-Сахалинск 4 200 6 000
Туда-обратно Владивосток Южно-Сахалинск 10 000 13 000
В одну сторону Владивосток Южно-Сахалинск 6 000 9 100
Туда-обратно Владивосток Петропавловск-Камчатский 15 000 20 000
В одну сторону Владивосток Петропавловск-Камчатский 9 000 14 000
Туда-обратно Хабаровск Магадан 15 000 20 000
В одну сторону Хабаровск Магадан 9 000 14 000
Туда-обратно Хабаровск Петропавловск-Камчатский 15 000 20 000
В одну сторону Хабаровск Петропавловск-Камчатский 9 000 14 000
Туда-обратно Хабаровск Иркутск 15 000 20 000
В одну сторону Хабаровск Иркутск 9 000 14 000
Туда-обратно Хабаровск Новосибирск 20 000 25 000
В одну сторону Хабаровск Новосибирск 12 000 17 500

 

Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса.

 

 


 

Логотип Аэрофлот

 

Все новости